PR7E High-precision Finishing End Mills | ![]() | |||
Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
PR7E0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
PR7E0304L | 3.0 | 12 | 60 | 6 |
PR7E0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
PR7E0404L | 4.0 | 16 | 60 | 6 |
PR7E0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
PR7E0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
PR7E0604L | 6.0 | 20 | 60 | 6 |
PR7E0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
PR7E0804L | 8.0 | 25 | 75 | 8 |
PR7E1004 | 10.0 | 22 | 75 | 10 |
PR7E1004L | 10.0 | 30 | 80 | 10 |
PR7E1204 | 12.0 | 26 | 75 | 12 |
PR7E1204L | 12.0 | 35 | 100 | 12 |
PR7E1604 | 16.0 | 36 | 100 | 16 |
PR7E1804 | 18.0 | 40 | 100 | 18 |
PR7E2004 | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
PR7E2004L | 20.0 | 50 | 120 | 20 |
Our team will contact you shortly. For immediate assistance, please call: +86 519 83433875